Aksjeeieroversikt
Aksjeeierregisteret i VPS inneholder forvalterkontoer. Nedenfor vises en oversikt over de 20 største aksjonærene basert på VPS, oppdatert kvartalsvis.
I henhold til norsk forskrift har enhver rett til innsyn i eiere av forvalterregistrerte aksjer. Protector innhenter denne informasjonen minst én gang i året gjennom eksterne leverandører, slik at den er kostnadsfritt tilgjengelig for allmennheten senest seks uker før generalforsamlingen.
Nedenfor følger en tabell med de 20 største aksjonærene basert på analysen av forvalterregistrerte aksjer. Protector kan ikke garantere at oversikten er fullstendig.
For tilgang til aksjeeierregisteret, inkludert den nyeste analysen av eiere av forvalterregistrerte aksjer, kontakt ir@protectorforsikring.no.
Ved forespørsler om innsyn utover den årlige oppdateringen, forbeholder Protector seg retten til å kreve forhåndsbetaling for påløpte kostnader i henhold til norsk regelverk.
AKSJONÆR | # AKSJER | % | KONTOTYPE |
---|---|---|---|
AWC AS | 15 828 007 | 19.19 % | Ordinær |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % | Ordinær |
CITIBANK (SWITZERLAND) AG | 4 456 162 | 5.40 % | Nominee |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 3 156 885 | 3.83 % | Ordinær |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 2 792 786 | 3.39 % | Ordinær |
LOMBARD INT ASSURANCE S.A. | 1 800 000 | 2.18 % | Ordinær |
MP PENSJON PK | 1 706 481 | 2.07 % | Ordinær |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 635 044 | 1.98 % | Nominee |
VEVLEN GÅRD AS | 1 450 000 | 1.76 % | Ordinær |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 1 426 109 | 1.73 % | Nominee |
NORDNET BANK AB | 1 077 624 | 1.31 % | Nominee |
MEGLERKONTO AVANZA BANK AB | 1 065 680 | 1.29 % | Nominee |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 020 000 | 1.24 % | Ordinær |
AAT INVEST AS | 1 000 000 | 1.21 % | Ordinær |
PERSHING LLC | 947 640 | 1.15 % | Nominee |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % | Ordinær |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 933 795 | 1.13 % | Nominee |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 925 443 | 1.12 % | Nominee |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 885 627 | 1.07 % | Ordinær |
REECO AS | 799 978 | 0.97 % | Ordinær |
20 STØRSTE | 51 882 563 | 62.27% | |
TREASURY SHARES | 69 434 | 0.08 % | |
ØVRIGE | 30 548 003 | 37.65 % | |
TOTALT | 82 500 000 | 100.00 % |
Oppdatert per 31. Desember 2024
AKSJONÆR | # AKSJER | % | BOSTEDSLAND |
---|---|---|---|
AWC AS | 15 828 007 | 19.19 % | Norway |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % | Norway |
GLOBAL PORTFOLIO INVESTMENTS, S.L. | 4 456 162 | 5.40 % | Spain |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 3 156 885 | 3.83 % | Norway |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 2 792 786 | 3.39 % | Norway |
LOMBARD INT ASSURANCE S.A. | 1 800 000 | 2.18 % | Luxembourg |
MP PENSJON PK | 1 686 981 | 2.04 % | Norway |
VEVLEN GÅRD AS | 1 450 000 | 1.76 % | Norway |
NORDNET BANK AB (UNDISCLOSED NOMINEE) | 1 076 107 | 1.30 % | Sweden |
AAT INVEST AS | 1 052 280 | 1.28 % | Norway |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 020 000 | 1.24 % | Luxembourg |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % | Norway |
VANGUARD STAR FUNDS : VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 902 562 | 1.09 % | United States |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 845 627 | 1.03 % | Sweden |
CITIBANK, N.A. (UNDISCLOSED NOMINEE) | 831 081 | 1.01 % | Ireland |
SUN MOUNTAIN INVESTORS, LP | 830 424 | 1.01 % | United States |
REECO AS | 799 978 | 0.97 % | Norway |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 660 000 | 0.80 % | Norway |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 647 193 | 0.78 % | Sweden |
LANDKREDITT UTBYTTE | 642 435 | 0.78 % | Norway |
20 STØRSTE | 48 942 702 | 59.32 % | |
EGNE AKSJER | 69 434 | 0.08 % | |
ØVRIGE | 33 487 864 | 40.59 % | |
TOTALT | 82 500 000 | 100.00 % |
Analysen av forvalterregistrerte aksjer ble utført av Euronext Corporate Services B.V. og fullført 26. februar 2025, basert på aksjeeierregisteret per 28. januar 2025.
Analysen avdekket 97,2 % av reelle aksjeeiere (juridiske eller fysiske personer). De resterende 2,8 % er ukjente, da forvalterkontoene ikke har besvart forespørsler om innsyn.