SHAREHOLDER NAME | # shares | % |
---|---|---|
AWC AS | 8.370.828 | 10.15 % |
STENSHAGEN INVEST AS | 7.526.353 | 9.12 % |
VPF ODIN NORDEN | 6.367.205 | 7.72 % |
CITIBANK EUROPE PLC | 5.025.410 | 6.09 % |
VPF ALFRED BERG GAMBA | 3.850.053 | 4.67 % |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2.411.211 | 2.92 % |
HVALER INVEST AS | 1.931.809 | 2.34 % |
MP PENSJON PK | 1.833.301 | 2.22 % |
ARTEL AS | 1.800.000 | 2.18 % |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1.446.019 | 1.75 % |
VEVLEN GÅRD AS | 1.400.000 | 1.70 % |
DANSKE BANK A/S | 1.237.664 | 1.50 % |
PERSHING LLC | 1.231.277 | 1.49 % |
VPF ALFRED BERG AKTIV | 1.094.000 | 1.33 % |
AAT INVEST AS | 1.028.714 | 1.25 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1.017.859 | 1.23 % |
VPF ALFRED BERG NORGE | 954.247 | 1.16 % |
JOHAN VINJE AS | 937.841 | 1.14 % |
VPF NORDEA NORGE VERD | 899.025 | 1.09 % |
AVANZA BANK AB | 890.803 | 1.08 % |
20 LARGEST | 52.531.575 | 62.13 % |
TREASURY SHARES | 128.031 | 0.16 % |
OTHERS | 29.840.394 | 37.72 % |
TOTAL SHARES | 82.500.000 | 100.00 % |
Updated per 31 March 2022