SHAREHOLDER NAME | # SHARES | % | ACCOUNT TYPE |
---|---|---|---|
AWC AS | 13 044 448 | 15.81 % | Ordinary |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % | Ordinary |
CITIBANK (SWITZERLAND) AG | 4 456 162 | 5.40 % | Nominee |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 4 261 885 | 5.17 % | Ordinary |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 3 336 334 | 4.04 % | Ordinary |
ARTEL AS | 1 807 658 | 2.19 % | Ordinary |
MP PENSJON PK | 1 779 633 | 2.16 % | Ordinary |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 729 522 | 2.10 % | Nominee |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 405 000 | 1.70 % | Ordinary |
VEVLEN GÅRD AS | 1 400 000 | 1.70 % | Ordinary |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 1 379 712 | 1.67 % | Nominee |
PERSHING LLC | 1 280 923 | 1.55 % | Nominee |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 1 098 028 | 1.33 % | Nominee |
AVANZA BANK AB | 1 028 370 | 1.25 % | Nominee |
HVALER INVEST AS | 1 000 000 | 1.21 % | Ordinary |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 956 787 | 1.16 % | Nominee |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % | Ordinary |
NORDNET BANK AB | 932 163 | 1.13 % | Nominee |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 899 750 | 1.09 % | Ordinary |
AAT INVEST AS | 871 181 | 1.06 % | Ordinary |
20 LARGEST | 51 131 750 | 61.98 % | |
TREASURY SHARES | 59 554 | 0.07 % | |
OTHER | 31 308 696 | 37.95 % | |
TOTAL SHARES | 82 500 000 | 100.00 % |
Updated per 30 September 2023