Aksjonær | # aksjer | % | type konto |
---|---|---|---|
AWC AS | 11 345 875 | 13,75 % | Ordinær |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9,12 % | Ordinær |
CITIBANK (SWITZERLAND) AG | 4 456 162 | 5,4 % | Nominee |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 4 261 885 | 5,17 % | Ordinær |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 3 836 334 | 4,65 % | Ordinær |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2 882 773 | 3,49 % | Nominee |
ARTEL AS | 1 805 221 | 2,19 % | Ordinær |
HVALER INVEST AS | 1 800 000 | 2,18 % | Ordinær |
MP PENSJON PK | 1 779 633 | 2,16 % | Ordinær |
VEVLEN GÅRD AS | 1 600 000 | 1,94 % | Ordinær |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 411 119 | 1,71 % | Ordinær |
PERSHING LLC | 1 241 807 | 1,51 % | Nominee |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1 050 000 | 1,27 % | Nominee |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 998 510 | 1,21 % | Nominee |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 991 173 | 1,2 % | Nominee |
AVANZA BANK AB | 968 337 | 1,17 % | Nominee |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 955 638 | 1,16 % | Ordinær |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1,14 % | Ordinær |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 804 371 | 0,97 % | Ordinær |
NORDNET BANK AB | 802 305 | 0,97 % | Nominee |
20 LARGEST | 51 455 337 | 62,37 % | |
TREASURY SHARES | 122 551 | 0,15 % | Ordinær |
OTHER | 30 922 112 | 37,48 % | |
TOTAL SHARES | 82 500 000 | 100,00 % |
Oppdatert per 31. mars 2023